à vista no Pix ou boleto
Ref.: QUIMATIC-PC3
Marca.: QUIMATIC*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
| Garantia | 2 anos |
| Resistência à tração | 2,3-2,8 kgf/mm² |
| Módulo de elasticidade | 400-440 kgf/mm² |
| Condutividade térmica | 1,34-1,45 x 10-3 cal.cm/s.cm².°C |
| Abrasão Taber | 0,70 g |
| Resistência à compressão | 5,5-6,0 kgf/mm² |
| Resistência à temperatura | 90°C/120°C |
| Relação de contração do tubo termo-retrátil | 0,0004-0,0006 cm |
| Dureza Shore D | 79-83 |
| Sólidos em peso | 100% |
| Coeficiente de expansão térmica | 40-46 x 10-6 cm/°C |
| Cor do produto | Azul |
| Sólidos por volume | 100% |
| Marca | QUIMATIC |
| Altura (Embalagem) | 0.30 m |
| Largura (Embalagem) | 0.21 m |
| Comprimento (Embalagem) | 0.21 m |
| Peso (Embalagem) | 5.59 kg |
Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.