à vista no Pix ou boleto
Ref.: INCOTERM-T-THI-0020.00
Marca.: INCOTERM*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
| Faixa de medição de temperatura interna | -10°C a 50°C |
| Faixa de medição de temperatura externa | -50°C a 70°C |
| Faixa de medição de umidade interna | 10% a 99% UR |
| Faixa de medição de umidade externa | 10% a 99% UR |
| Tipo de bateria | AAA |
| Resolução da medição de umidade | 1% UR |
| Possui registro de valores máximos e mínimos | Sim |
| Resolução da medição de temperatura | 0,1°C |
| Exatidão da temperatura | ±1°C (0°C a 40°C) | ±2°C no restante da faixa |
| Exatidão da medição de umidade | ±5% UR (50% a 80%) | ±8% UR no restante da faixa |
| Quantidade de baterias utilizadas | 1 |
| Garantia | 6 meses |
| Marca | INCOTERM |
| Altura (Embalagem) | 0.05 m |
| Largura (Embalagem) | 0.15 m |
| Comprimento (Embalagem) | 0.22 m |
| Peso (Embalagem) | 0.17 kg |
Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.