à vista no Pix ou boleto
Ref.: SOUDAL-156617
Marca.: SOUDAL*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
| Possui rápido tempo de cura | Sim |
| Pode ser rebocado após cura | Sim |
| Isolamento sonoro | 58 dB |
| Tensão de compressão | 3 N/cm2 |
| Absorção de água | 0,23 kg/m² |
| Tensão de tração | 7 N/cm2 |
| Temperatura de serviço contínuo | -40 a 90 °C |
| Tempo de formação de pele | 8 min (20°C/60% U.R) |
| Quantidade de unidades na embalagem | 1 unidade |
| Sistema de cura do produto | Polimerização pela umidade do ar |
| Cor do produto | Champanhe |
| Base | Poliuretano |
| Encolhimento ou contração | Nenhuma |
| Classe de risco ao fogo | B3 |
| Tempo de cura | 1,5 hora para espessura de 30 mm a 20°C |
| Estrutura celular da espuma | 70-80% de células fechadas |
| Possui alto isolamento térmico e acústico | Sim |
| Pode ser pintado | Sim |
| Tempo de secagem | 50 min |
| Possui ótima capacidade de preenchimento | Sim |
| Fator de isolamento térmico | 37 m.W/m.k |
| Expansão posterior | Nenhuma |
| Consistência | Espuma estável, tixotrópica |
| Possui baixa emissão de COV | Sim |
| Possui elevada estabilidade dimensional | Sim |
| Garantia | 3 meses |
| Marca | SOUDAL |
| Altura (Embalagem) | 0.24 m |
| Largura (Embalagem) | 0.08 m |
| Comprimento (Embalagem) | 0.07 m |
| Peso (Embalagem) | 0.48 kg |
Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.