à vista no Pix ou boleto
Ref.: TS SHARA-4502
Marca.: TS SHARA*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
| Garantia | 1 ano |
| Tolerância para tensão de saída em inversor | Tensão nominal de saída +/-6% |
| Autonomia média | 35 minutos |
| Faixa de regulação para entrada 220V | 174V - 272V (CA) |
| Fusível de rede | Fusível de proteção externo (com unidade reserva) |
| Tempo de transferência | 0,8 ms |
| Quantidade de baterias | 1 |
| Possui saída ajustável estabilizada | Sim |
| Comprimento | 360 mm |
| Frequência de entrada | 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática |
| Cor do produto | Preto |
| Filtro de linha integrado | Sim |
| Quantidade de tomadas de saída | 6 |
| Auto teste na partida | Sim |
| Rendimento em inversor com meia carga | >85% |
| Capacidade da bateria | 7Ah |
| Largura | 135 mm |
| Bateria externa indicada | 1 bateria de 12V/45Ah |
| Altura | 206 mm |
| Tipo de bateria | AGM/VRLA |
| Tipo de cabo de força | 1 cabo de 1,25 metros plugue 10A |
| True RMS | Sim |
| Rendimento em rede com meia carga | >96% |
| Forma da onda no inversor | Semissenoidal (Senoidal por aproximação - Trapezoidal - PWM) |
| Faixa de regulação para entrada 110V/115V/127V | 91V - 143V (CA) |
| Material do invólucro | ABS de alto impacto |
| Fator de potência | 0,5 |
| Potência | 1200VA |
| Marca | TS SHARA |
| Tensão | 110/220 Volts |
| Altura (Embalagem) | 0.23 m |
| Largura (Embalagem) | 0.40 m |
| Comprimento (Embalagem) | 0.15 m |
| Peso (Embalagem) | 7.49 kg |
Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.