Produto elegível para entrega
Vendido e entregue por Loja do Mecânico
Ref.: MINIPA-MO1102C
Marca.: MINIPA*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
| Acompanha manual do usuário | Sim |
| Temperatura de armazenamento | -20~60°C |
| Altitude máxima de armazenamento | 15000 m |
| Taxa de amostragem em tempo real | 1 GS/s |
| Acompanha pontas de prova | Sim |
| Dupla isolação | Sim |
| Faixa de umidade de operação | ≤90% UR |
| Categoria de segurança | CAT II 400 V |
| Altitude máxima de operação | 3000 m |
| Temperatura de operação | 0~40°C |
| Resolução do display | 800 x 480 |
| Compatibilidade de sistema operacional | Windows 10 |
| Possui auto calibração | Sim |
| Tamanho do display | 7" |
| Interface de comunicação | USB 2.0 |
| Dimensão do produto | 301 x 152 x 70 mm |
| Acompanha software | Sim |
| Possui funções matemáticas | Sim |
| Quantidade de cores do display | 65536 |
| Quantidade de canais de entrada | 2 |
| Tipo de display | TFT colorido |
| Possui processamento FFT | Sim |
| Possui menu multilíngue | Sim |
| Acompanha cabo USB | Sim |
| Capacidade de armazenamento de formas de onda | 16 formas de onda |
| Largura de banda | 100 MHz |
| Garantia | 1 ano |
| Marca | MINIPA |
| Altura (Embalagem) | 0.20 m |
| Largura (Embalagem) | 0.13 m |
| Comprimento (Embalagem) | 0.39 m |
| Peso (Embalagem) | 1.40 kg |
R$ 4.115,90
à vista no Pix ou Boleto
R$ 2.399,90
à vista no Pix ou Boleto
R$ 2.339,99
à vista no Pix ou Boleto
R$ 1.899,99
à vista no Pix ou Boleto
Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.