à vista no Pix ou boleto
Ref.: INCOTERM-T-THI-0040.00
Marca.: INCOTERM*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
| Quantidade de baterias utilizadas | 3 |
| Possui registro de valores máximos e mínimos | Sim |
| Resolução da medição de umidade | 0,1% UR |
| Possui função de alarme | Não |
| Itens que podem ser medidos | temperatura | umidade | ponto de orvalho | temperatura de bulbo úmido |
| Exatidão da temperatura | ±1°C entre -20°C e 50°C; ±2°C no restante da faixa |
| Unidade de temperatura pode ser alternada | Sim |
| Resolução da medição de temperatura | 0,1°C |
| Faixa de medição | -20°C a 70°C |
| Faixa de medição de temperatura interna | -20°C a 70°C |
| Possui retroiluminação | Sim |
| Possui relógio | Não |
| Exatidão da medição de umidade | ±4% UR de 10% a 90% UR (25°C); ±5% UR no restante da faixa |
| Faixa de temperatura ambiente | -20°C a 70°C |
| Faixa de medição de umidade interna | 0% a 100% UR |
| Tipo de bateria | LR03 AAA 1,5V |
| Faixa de medição de temperatura externa | -20°C a 70°C |
| Faixa de medição de umidade externa | 0% a 100% UR |
| Garantia | 6 meses |
| Marca | INCOTERM |
| Altura (Embalagem) | 0.24 m |
| Largura (Embalagem) | 0.14 m |
| Comprimento (Embalagem) | 0.06 m |
| Peso (Embalagem) | 0.38 kg |
Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.