Produto elegível para entrega
Vendido e entregue por Loja do Mecânico
Ref.: MINIPA-MO1104C
Marca.: MINIPA*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
| Capacidade de armazenamento de formas de onda | 16 formas de onda |
| Tipo de display | LCD colorido de 7" |
| Possui processamento FFT | Sim |
| Grau de proteção IP | CAT II 400V |
| Temperatura de operação | 0~40°C |
| Largura de banda | 100 MHz |
| Categoria de segurança | CAT II 400V |
| Tamanho do display | 7" |
| Possui funções matemáticas | Sim |
| Quantidade de canais de entrada | 4 |
| Acompanha cabo USB | Sim |
| Temperatura de armazenamento | -20~60°C |
| Possui funções matemáticas avançadas | Sim |
| Dupla isolação | Sim |
| Grau de poluição | 2 |
| Possui menu multilíngue | Sim |
| Uso interno | Sim |
| Dimensão do produto | 301 x 152 x 70 mm |
| Taxa de amostragem em tempo real | 1 GS/s |
| Interface de comunicação | USB 2.0 |
| Compatibilidade de sistema operacional | Windows 10 |
| Acompanha manual do usuário | Sim |
| Acompanha pontas de prova | Sim |
| Resolução do display | 400 x 240 |
| Acompanha software | Sim |
| Capacidade de armazenamento de configurações | configurações salvas |
| Garantia | 1 ano |
| Marca | MINIPA |
| Altura (Embalagem) | 0.20 m |
| Largura (Embalagem) | 0.37 m |
| Comprimento (Embalagem) | 0.12 m |
| Peso (Embalagem) | 1.75 kg |
R$ 3.894,72
à vista no Pix ou Boleto
R$ 2.399,90
à vista no Pix ou Boleto
R$ 2.339,99
à vista no Pix ou Boleto
R$ 1.899,99
à vista no Pix ou Boleto
Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.