DE: R$ 4.866,56 7 % R$ 4.090,00
DE: R$ 988,78 14 % R$ 769,90
DE: R$ 4.199,89 13 % R$ 3.299,90
DE: R$ 2.866,56 19 % R$ 2.094,00
DE: R$ 8.433,22 11 % R$ 6.812,00
DE: R$ 766,56 15 % R$ 590,00
DE: R$ 666,56 11 % R$ 539,00
DE: R$ 2.166,56 13 % R$ 1.699,00
DE: R$ 1.999,89 6 % R$ 1.699,90
R$ 5.799,90
R$ 1.939,90
R$ 9.369,90
DE: R$ 7.144,33 21 % R$ 5.082,00
DE: R$ 6.588,78 5 % R$ 5.655,00
DE: R$ 1.577,67 5 % R$ 1.353,00
R$ 2.461,00
R$ 9.559,90